In der folgenden Matrix kann man sehen, in welcher Klassen- bzw. Jahrgangsstufe welche Schulfächer angeboten werden:
| Jahrgangsstufe | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x |
| Englisch | x | x | x | x | x | x |
| Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — | x | x |
| Kunst | x | x | x | x | x | x |
| Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x |
| Mathematik | x | x | x | x | x | x |
| Musik | x | x | x | x | x | x |
| Naturwissenschaften | — | — | — | — | x | x |
| Sachunterricht | x | x | x | x | — | — |
| Sport | x | x | x | x | x | x |
| Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | — |

